สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 3 รายการ
SOWON CLINIC, FUTURE PARK RANGSIT VS. THE HAZEL CLINIC
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
ปทุมธานีและรังสิต$$$$
SOWON CLINIC, FUTURE PARK RANGSITคลินิกในปทุมธานีและรังสิต คะแนน Google 5.0★ จาก 1,182 รีวิว
รัชดาและพระราม 9$$$$
THE HAZEL CLINICคลินิกย่านรัชดาและพระราม 9 คะแนน Google 4.9★ จาก 122 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Sowon Clinic, Future Park Rangsit | The Hazel Clinic |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿25,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿3,999ถูกกว่า โบท็อกซ์ 1 จุด แถมฉีดสลายไขมัน 2cc | ฿13,685 Allergan 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿6,900 ฟิลเลอร์ Neuramis 1cc | ไม่มีบริการ |
| ร้อยไหม | ฿9,900 ร้อยไหมปรับรูปหน้า x4 | ไม่มีบริการ |
| เสริมจมูก | ไม่มีบริการ | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿35,999ถูกกว่า Ulthera 400 ไลน์ | ฿37,950 Ultherapy Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿17,250 Xtriple 600 lines |
| RF Microneedling | ฿35,990 Morpheus8 หน้า | ฿14,835ถูกกว่า Sylfirm X Plus |
นอกจากราคา
| Sowon Clinic, Future Park Rangsit | The Hazel Clinic | |
|---|---|---|
| ทำเล | ปทุมธานีและรังสิต | รัชดาและพระราม 9 |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 1,182 รีวิว | 4.9 / 5 · 122 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 5 | 6 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร