สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 1 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. V SQUARE CLINIC, CENTRAL WESTVILLE
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
นนทบุรี$$$$
V SQUARE CLINIC, CENTRAL WESTVILLEคลินิกในนนทบุรี คะแนน Google 5.0★ จาก 3,004 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | V Square Clinic, Central Westville |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ไม่มีบริการ |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ไม่มีบริการ |
| รีจูรัน (Rejuran) | ไม่มีบริการ | ฿9,900 Rejuran HB Plus 1 เข็ม |
| เลเซอร์ | ฿1,150ถูกกว่า Derma V 1 to 10 shots | ฿1,699 เลเซอร์กำจัดขนทั้งหน้า 1 ครั้ง |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ไม่มีบริการ |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots | ไม่มีบริการ |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ไม่มีบริการ |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | V Square Clinic, Central Westville | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | นนทบุรี |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 5.0 / 5 · 3,004 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $$$ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 2 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร