สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. THE HAZEL CLINIC
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
รัชดาและพระราม 9$$$$
THE HAZEL CLINICคลินิกย่านรัชดาและพระราม 9 คะแนน Google 4.9★ จาก 122 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | The Hazel Clinic |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ฿25,000ถูกกว่า ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต | ฿13,685 Allergan 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ไม่มีบริการ |
| เลเซอร์ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots | ไม่มีบริการ |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ไม่มีบริการ |
| เสริมจมูก | ไม่มีบริการ | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ฿37,950 Ultherapy Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235ถูกกว่า Ultracel Q+ 600 shots | ฿17,250 Xtriple 600 lines |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ฿14,835 Sylfirm X Plus |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | The Hazel Clinic | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | รัชดาและพระราม 9 |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 4.9 / 5 · 122 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 6 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร