สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 4 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. SOWON CLINIC, FUTURE PARK RANGSIT
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ปทุมธานีและรังสิต$$$$
SOWON CLINIC, FUTURE PARK RANGSITคลินิกในปทุมธานีและรังสิต คะแนน Google 5.0★ จาก 1,182 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | Sowon Clinic, Future Park Rangsit |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ฿3,999ถูกกว่า โบท็อกซ์ 1 จุด แถมฉีดสลายไขมัน 2cc |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ฿6,900ถูกกว่า ฟิลเลอร์ Neuramis 1cc |
| ร้อยไหม | ไม่มีบริการ | ฿9,900 ร้อยไหมปรับรูปหน้า x4 |
| เลเซอร์ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots | ไม่มีบริการ |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ไม่มีบริการ |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ฿35,999ถูกกว่า Ulthera 400 ไลน์ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots | ไม่มีบริการ |
| RF Microneedling | ฿14,835ถูกกว่า Sylfirm X | ฿35,990 Morpheus8 หน้า |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | Sowon Clinic, Future Park Rangsit | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | ปทุมธานีและรังสิต |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 5.0 / 5 · 1,182 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $$$ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 5 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร