สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. SKNN CLINIC BANGKOK
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
สุขุมวิท$$$$
SKNN CLINIC BANGKOKคลินิกย่านสุขุมวิท คะแนน Google 4.6★ จาก 174 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | SKNN Clinic Bangkok |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ฿2,880ถูกกว่า โบท็อกซ์ 1 จุด เริ่มต้น |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ฿8,800ถูกกว่า ฟิลเลอร์ Revolax / Hyafilia เริ่มต้น |
| รีจูรัน (Rejuran) | ไม่มีบริการ | ฿11,980 Rejuran ต่อเข็ม |
| เลเซอร์ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots | ฿800ถูกกว่า เลเซอร์กำจัดขน 1 ครั้ง เริ่มต้น |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ฿4,980ถูกกว่า Juvelook เริ่มต้น |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ไม่มีบริการ |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ไม่มีบริการ | ฿8,600 Vitaran ต่อเข็ม เริ่มต้น |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235ถูกกว่า Ultracel Q+ 600 shots | ฿12,000 ULTRAcel Q+ เริ่มต้น |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ไม่มีบริการ |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | SKNN Clinic Bangkok | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | สุขุมวิท |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 4.6 / 5 · 174 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $$$ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 7 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร