สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. SKN CLINIC BY SKIN'ISM, THONGLOR
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
สุขุมวิท$$$$
SKN CLINIC BY SKIN'ISM, THONGLORคลินิกย่านสุขุมวิท คะแนน Google 4.9★ จาก 137 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | SKN Clinic by Skin'ism, Thonglor |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ไม่มีบริการ |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ฿5,678ถูกกว่า ฟิลเลอร์ 1cc |
| เลเซอร์ | ฿1,150ถูกกว่า Derma V 1 to 10 shots | ฿1,789 Discovery Pico ครั้งแรก |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ฿14,990ถูกกว่า Juvelook ขวด 6cc |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950ถูกกว่า Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ฿48,999 Ulthera Prime 400 ไลน์ เซ็ต |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235ถูกกว่า Ultracel Q+ 600 shots | ฿15,999 Ultraligio: Ultralift HIFU 700 ช็อต + Oligio 300 |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ไม่มีบริการ |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | SKN Clinic by Skin'ism, Thonglor | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | สุขุมวิท |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 4.9 / 5 · 137 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $$$$ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 5 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร