สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. SKINSERITY CLINIC
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
สุขุมวิท$$$$
SKINSERITY CLINICคลินิกย่านสุขุมวิท คะแนน Google 5.0★ จาก 116 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | Skinserity Clinic |
|---|---|---|
| ทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้า | ไม่มีบริการ | ฿1,500 ทรีตเมนต์หน้า ต่อครั้ง เริ่มต้น |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ฿3,000ถูกกว่า โบท็อกซ์ เริ่มต้น |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ฿13,000ถูกกว่า โปรแกรมฟิลเลอร์ เริ่มต้น |
| ร้อยไหม | ไม่มีบริการ | ฿18,000 ร้อยไหม เริ่มต้น |
| รีจูรัน (Rejuran) | ไม่มีบริการ | ฿9,000 Rejuran PDRN therapy เริ่มต้น |
| เลเซอร์ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots | ฿999ถูกกว่า เลเซอร์กำจัดขน Diode เริ่มต้น |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250ถูกกว่า Juvederm skin booster | ฿25,000 Derma fhilo 2cc |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots | ไม่มีบริการ |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ฿4,000ถูกกว่า Microneedle RF ครั้งแรก |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | Skinserity Clinic | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | สุขุมวิท |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 5.0 / 5 · 116 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $$$ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร