สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 3 รายการ
SIAM DERMATOLOGY VS. SIAMNON CLINIC, PHRA NANG KLAO
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
นนทบุรี$$$$
SIAMNON CLINIC, PHRA NANG KLAOคลินิกในนนทบุรี คะแนน Google 4.9★ จาก 54 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Siam Dermatology | Siamnon Clinic, Phra Nang Klao |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿34,500 Under eye bag surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต | ฿3,900ถูกกว่า โบท็อกซ์ Botulax 50u |
| ฟิลเลอร์ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc | ฿5,900ถูกกว่า ฟิลเลอร์ Neuramis 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots | ไม่มีบริการ |
| ศัลยกรรมดึงหน้า | ไม่มีบริการ | ฿60,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿17,250 Juvederm skin booster | ฿9,900ถูกกว่า Restylane Vital Light 1 cc |
| เสริมจมูก | ไม่มีบริการ | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots | ไม่มีบริการ |
| RF Microneedling | ฿14,835 Sylfirm X | ไม่มีบริการ |
นอกจากราคา
| Siam Dermatology | Siamnon Clinic, Phra Nang Klao | |
|---|---|---|
| ทำเล | สมุทรปราการ | นนทบุรี |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 69 รีวิว | 4.9 / 5 · 54 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 8 | 5 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร