สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 3 รายการ
MEGA CLINIC, CENTRAL LADPRAO VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ$$$$
MEGA CLINIC, CENTRAL LADPRAOคลินิกในกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ คะแนน Google 5.0★ จาก 188 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Mega Clinic, Central Ladprao | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿2,999ถูกกว่า โบท็อกซ์ Aestox 50u ต่อจุด | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿5,990ถูกกว่า ฟิลเลอร์ Neuramis ต่อ cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| รีจูรัน (Rejuran) | ฿7,990 Rejuran 2.7cc | ไม่มีบริการ |
| เลเซอร์ | ไม่มีบริการ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿2,490ถูกกว่า Juvelook ใต้ตา | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Mega Clinic, Central Ladprao | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 188 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 4 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร