สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
MATRIX CLINIC VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สุขุมวิท$$$$
MATRIX CLINICคลินิกย่านสุขุมวิท คะแนน Google 5.0★ จาก 211 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Matrix Clinic | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿1,999ถูกกว่า โบท็อกซ์ 1 จุด | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿10,100ถูกกว่า 10.10 Facial Design: Neuramis 2cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿399ถูกกว่า เลเซอร์ Pico Gold | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿14,999ถูกกว่า Skin Booster เซ็ต 12cc | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,100ถูกกว่า 10.10 Lift & Glow: Ultraformer III 300 ช็อต | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Matrix Clinic | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | สุขุมวิท | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 211 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 5 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร