สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 4 รายการ
LA GRACE CLINIC, SILOM COMPLEX VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สีลมและสาทร$$$$
LA GRACE CLINIC, SILOM COMPLEXคลินิกย่านสีลมและสาทร คะแนน Google 5.0★ จาก 400 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | La Grace Clinic, Silom Complex | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿14,999 โบท็อกซ์ ซื้อ 100u แถม 100u | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ไม่มีบริการ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿300ถูกกว่า เลเซอร์ CO2 กำจัดติ่งเนื้อ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ฿26,999ถูกกว่า Ulthera SPT 200 แถม 100 ไลน์ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ฿24,999 Morpheus8 ทั้งหน้า | ฿14,835ถูกกว่า Sylfirm X |
นอกจากราคา
| La Grace Clinic, Silom Complex | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | สีลมและสาทร | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 400 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 4 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร