สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
GETGLOW CLINIC, SIAM SQUARE ONE VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สยามและชิดลม$$$$
GETGLOW CLINIC, SIAM SQUARE ONEคลินิกย่านสยามและชิดลม คะแนน Google 5.0★ จาก 61 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | GetGlow Clinic, Siam Square One | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿3,590ถูกกว่า Neuronox 50u ต่อจุด | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿3,590ถูกกว่า Neuramis Deep 1cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| รีจูรัน (Rejuran) | ฿8,990 Rejuran | ไม่มีบริการ |
| เลเซอร์ | ไม่มีบริการ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿5,990ถูกกว่า JuveLook PDLLA + HA (เริ่มต้น) | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ฿3,590 PDRN Vitaran | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿10,900 Ultraformer 300 ช็อต | ฿10,235ถูกกว่า Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ฿29,999 Morpheus8 แก้มและกรอบหน้า ไม่จำกัดช็อต | ฿14,835ถูกกว่า Sylfirm X |
นอกจากราคา
| GetGlow Clinic, Siam Square One | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | สยามและชิดลม | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 61 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 7 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร