สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 4 รายการ
FIORA CLINIC, KANLAPAPHRUEK VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
ฝั่งธนบุรี$$$$
FIORA CLINIC, KANLAPAPHRUEKคลินิกในฝั่งธนบุรี คะแนน Google 4.9★ จาก 160 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Fiora Clinic, Kanlapaphruek | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿2,010ถูกกว่า Neuronox 40u | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿3,999ถูกกว่า Neuramis 1cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿999ถูกกว่า เลเซอร์กำจัดขน YAG | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ฿999 เมโส Super White | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿1,010ถูกกว่า HIFU 100 ช็อต | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Fiora Clinic, Kanlapaphruek | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | ฝั่งธนบุรี | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 160 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 5 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร