สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 6 รายการ
EDITION CLINIC BANGKOK VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สุขุมวิท$$$$
EDITION CLINIC BANGKOKคลินิกย่านสุขุมวิท คะแนน Google 4.9★ จาก 281 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Edition Clinic Bangkok | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿4,900ถูกกว่า โบท็อกซ์ เริ่มต้น | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿4,990ถูกกว่า ฟิลเลอร์ เริ่มต้น | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿399ถูกกว่า เลเซอร์กำจัดขน เริ่มต้น | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿20,000 Radiesse เริ่มต้น | ฿17,250ถูกกว่า Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ฿6,999 MTS + Exosome | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿7,400ถูกกว่า Ultraformer MPT เริ่มต้น | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ฿12,900ถูกกว่า Potenza RF microneedling เริ่มต้น | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Edition Clinic Bangkok | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | สุขุมวิท | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 281 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 7 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร