สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 3 รายการ
DR. CHANIDA SKIN AND BEAUTY CLINIC, PRACHA UTHIT 90 VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
ฝั่งธนบุรี$$$$
DR. CHANIDA SKIN AND BEAUTY CLINIC, PRACHA UTHIT 90คลินิกในฝั่งธนบุรี คะแนน Google 4.8★ จาก 78 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Dr. Chanida Skin and Beauty Clinic, Pracha Uthit 90 | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿5,900ถูกกว่า Aestox 50u ครึ่งหน้า | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿12,900ถูกกว่า Restylane / Belotero 1cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿12,000 กำจัดขนรักแร้ + รักแร้ขาว 8 ครั้ง | ฿1,150ถูกกว่า Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Dr. Chanida Skin and Beauty Clinic, Pracha Uthit 90 | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | ฝั่งธนบุรี | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.8 / 5 · 78 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 3 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร