สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
D' LOVEVERY CLINIC, CDC VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก$$$$
D' LOVEVERY CLINIC, CDCคลินิกในกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก คะแนน Google 5.0★ จาก 108 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | D' Lovevery Clinic, CDC | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้า | ฿1,200 D' Aura Plus | ไม่มีบริการ |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿7,999 โบท็อกซ์ลดเหงื่อรักแร้ | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿8,999ถูกกว่า ฟิลเลอร์ Ultra V | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿300ถูกกว่า เลเซอร์ CO2 กำจัดรอยโรคขนาดเล็ก | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿24,990 Belotero Revive หรือ Skinvive | ฿17,250ถูกกว่า Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ฿8,900 Vitaran 1cc แถม 1cc | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿15,900 D' DoubleLIFT MMFU+RF 600 ช็อต | ฿10,235ถูกกว่า Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| D' Lovevery Clinic, CDC | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 108 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 7 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร