สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 3 รายการ
BONTCARE CLINIC VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
สยามและชิดลม$$$$
BONTCARE CLINICคลินิกย่านสยามและชิดลม คะแนน Google 4.9★ จาก 121 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | BontCare Clinic | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทรีตเมนต์ดูแลผิวหน้า | ฿590 กดสิว + มาสก์ป้องกันรอยแผลเป็น | ไม่มีบริการ |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿9,900 โบท็อกซ์ 50 ยูนิต | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ไม่มีบริการ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿6,990 Acne Lite Laser 3 ครั้ง | ฿1,150ถูกกว่า Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿5,900ถูกกว่า HA เติมน้ำผิว 1 ขวด | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| BontCare Clinic | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | สยามและชิดลม | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 121 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 4 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร