สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 2 รายการ
BIOCARE CLINIC VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
นครปฐมและสมุทรสาคร$$$$
BIOCARE CLINICคลินิกในนครปฐมและสมุทรสาคร คะแนน Google 5.0★ จาก 81 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Biocare Clinic | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ดูดไขมันและกระชับสัดส่วน | ฿30,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿8,900 โบท็อกซ์ทั้งขวด (ริ้วรอย กราม ยกหน้า) | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿6,900ถูกกว่า ฟิลเลอร์ (ร่องลึก) | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ไม่มีบริการ | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| ศัลยกรรมดึงหน้า | ฿60,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| เสริมจมูก | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Biocare Clinic | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | นครปฐมและสมุทรสาคร | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 81 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 5 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร