สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 1 รายการ
BANGKOK PLASTIC SURGERY VS. JUSTBELLE CLINIC
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
อารีย์และพญาไท$$$$
BANGKOK PLASTIC SURGERYคลินิกย่านอารีย์และพญาไท คะแนน Google 4.7★ จาก 133 รีวิว
กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ$$$$
JUSTBELLE CLINICคลินิกในกรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ คะแนน Google 4.9★ จาก 94 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Bangkok Plastic Surgery | Justbelle Clinic |
|---|---|---|
| ดูดไขมันและกระชับสัดส่วน | ฿30,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿54,000 Double eyelid surgery, from | ไม่มีบริการ |
| ปลูกผม | ฿90,000 Hair transplant, under 1,000 grafts | ไม่มีบริการ |
| ฟิลเลอร์ | ไม่มีบริการ | ฿7,499 ฟิลเลอร์ร่องตาลึก ต่อ cc |
| ศัลยกรรมดึงหน้า | ฿126K Endoscopic brow lift, from | ฿60,000ถูกกว่า ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿10,000 Profhilo 2cc |
| เสริมจมูก | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| เสริมหน้าอก | ฿50,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ไม่มีบริการ | ฿9,999 Vitaran 4cc |
นอกจากราคา
| Bangkok Plastic Surgery | Justbelle Clinic | |
|---|---|---|
| ทำเล | อารีย์และพญาไท | กรุงเทพฯ ฝั่งเหนือ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.7 / 5 · 133 รีวิว | 4.9 / 5 · 94 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 6 | 4 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร