สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 1 รายการ
BANGKOK PLASTIC SURGERY VS. CHABA CLINIC, NONTHABURI
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
อารีย์และพญาไท$$$$
BANGKOK PLASTIC SURGERYคลินิกย่านอารีย์และพญาไท คะแนน Google 4.7★ จาก 133 รีวิว
นนทบุรี$$$$
CHABA CLINIC, NONTHABURIคลินิกในนนทบุรี คะแนน Google 5.0★ จาก 57 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Bangkok Plastic Surgery | Chaba Clinic, Nonthaburi |
|---|---|---|
| ดูดไขมันและกระชับสัดส่วน | ฿30,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ฿54,000 Double eyelid surgery, from | ไม่มีบริการ |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ไม่มีบริการ | ฿2,990 Nabota (เริ่มต้น) |
| ปลูกผม | ฿90,000 Hair transplant, under 1,000 grafts | ไม่มีบริการ |
| ฟิลเลอร์ | ไม่มีบริการ | ฿3,990 Neuramis 1cc (เริ่มต้น) |
| ศัลยกรรมดึงหน้า | ฿126K Endoscopic brow lift, from | ฿60,000ถูกกว่า ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ไม่มีบริการ | ฿14,990 Juvelook (เริ่มต้น) |
| เสริมจมูก | ฿18,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| เสริมหน้าอก | ฿50,000 ราคาเริ่มต้น (โดยประมาณ) | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿7,990 Ultraformer III (เริ่มต้น) |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿5,900 SCAR-RF microneedle RF (เริ่มต้น) |
นอกจากราคา
| Bangkok Plastic Surgery | Chaba Clinic, Nonthaburi | |
|---|---|---|
| ทำเล | อารีย์และพญาไท | นนทบุรี |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.7 / 5 · 133 รีวิว | 5.0 / 5 · 57 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 6 | 6 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร