สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
ARTHUR CLINIC, PHETKASEM VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
ฝั่งธนบุรี$$$$
ARTHUR CLINIC, PHETKASEMคลินิกในฝั่งธนบุรี คะแนน Google 5.0★ จาก 1,305 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | Arthur Clinic, Phetkasem | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿2,500ถูกกว่า โบท็อกซ์ Nabota 2 จุด | ฿6,785 Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ฿4,980ถูกกว่า ฟิลเลอร์เกาหลี e.p.t.q. 5cc | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿790ถูกกว่า Advanced IPL ต่อครั้ง | ฿1,150 Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿5,900ถูกกว่า Juvelook ใต้ตา 2cc | ฿17,250 Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| เอ็กโซโซมและ PDRN | ฿1,290 เมโสหน้า 4 สูตร | ไม่มีบริการ |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿3,500ถูกกว่า Ultraformer III 100 ไลน์ | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ไม่มีบริการ | ฿14,835 Sylfirm X |
นอกจากราคา
| Arthur Clinic, Phetkasem | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | ฝั่งธนบุรี | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 5.0 / 5 · 1,305 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 6 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร