สองคลินิก ตารางเดียว/ อัปเดตปี 2026/ ทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน 5 รายการ
AES CLASS CLINIC, FUTURE PARK RANGSIT VS. SIAM DERMATOLOGY
เทียบสองคลินิกในกรุงเทพฯ แบบเห็นชัด ทั้งราคาที่เปิดเผย ทำเล คะแนนรีวิว Google และทรีตเมนต์ที่มีเหมือนกัน ดูตารางแล้วขอใบเสนอราคาฟรีจากคลินิกไหนก็ได้
ปทุมธานีและรังสิต$$$$
AES CLASS CLINIC, FUTURE PARK RANGSITคลินิกในปทุมธานีและรังสิต คะแนน Google 4.9★ จาก 108 รีวิว
สมุทรปราการ$$$$
SIAM DERMATOLOGYคลินิกในสมุทรปราการ คะแนน Google 4.9★ จาก 69 รีวิว
ราคา/ ราคาต่ำสุดที่เปิดเผยของแต่ละทรีตเมนต์
เทียบราคา ทีละรายการ
| ทรีตเมนต์ | AES Class Clinic, Future Park Rangsit | Siam Dermatology |
|---|---|---|
| ทำตาสองชั้น ศัลยกรรมตา | ไม่มีบริการ | ฿34,500 Under eye bag surgery, from |
| โบท็อกซ์ ลดริ้วรอย | ฿7,300 โบท็อกซ์หน้าเรียวและลดริ้วรอย | ฿6,785ถูกกว่า Aestox 50 ยูนิต |
| ฟิลเลอร์ | ไม่มีบริการ | ฿15,985 Restylane filler 1 cc |
| เลเซอร์ | ฿6,900 เลเซอร์รักษาสิว Aviclear | ฿1,150ถูกกว่า Derma V 1 to 10 shots |
| สกินบูสเตอร์ กระตุ้นคอลลาเจน | ฿22,000 โปรแกรมไบโอสติมูเลเตอร์คอลลาเจน | ฿17,250ถูกกว่า Juvederm skin booster |
| อัลเทอร่า (Ultherapy) ยกกระชับ | ไม่มีบริการ | ฿37,950 Ulthera Prime 300 lines + 200 lines Xtriple |
| ไฮฟู่ (HIFU) ยกกระชับ | ฿9,995ถูกกว่า Ultraformer พรีเมียม | ฿10,235 Ultracel Q+ 600 shots |
| RF Microneedling | ฿19,900 Morpheus8 + Calecim 1cc | ฿14,835ถูกกว่า Sylfirm X |
นอกจากราคา
| AES Class Clinic, Future Park Rangsit | Siam Dermatology | |
|---|---|---|
| ทำเล | ปทุมธานีและรังสิต | สมุทรปราการ |
| VAT | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| คะแนน Google | 4.9 / 5 · 108 รีวิว | 4.9 / 5 · 69 รีวิว |
| ก่อตั้งเมื่อ | ไม่ระบุ | ไม่ระบุ |
| ระดับราคา | $$$ | $ |
| จำนวนทรีตเมนต์ | 5 | 8 |
▶▶▶ ยังเลือกไม่ได้?
ยังไม่แน่ใจ?
ทำแบบทดสอบ 60 วินาที แล้วเราจะจับคู่คุณกับ 4 คลินิกในกรุงเทพฯ ที่ตรงกับทรีตเมนต์ งบ และเวลาที่สะดวก ได้เทียบมากกว่าแค่สองแห่งนี้ ฟรี ไม่ต้องใช้บัตร